120 M² Dar Residenzjali ta' -storja waħda 3 Kmamar tas-sodda
Erja totali tal-art: 120 m² (madwar . 1,292 pied²)
Tqassim: Storja waħda-, footprint rettangolari għall-effiċjenza strutturali u r-reżistenza taċ-ċiklun/sismika
Żift tas-saqaf: 15-il grad (adattat għat-tnixxija tax-xita fi klimi tropikali)
Għoli tas-saqaf: 2.7 m (8'10")
Ħitan ta 'barra: Kisi tal-fibra tas-siment + LGS + insulazzjoni
Ħitan ta' ġewwa: Ġibs b'żewġ-naħat fuq LGS b'insulazzjoni
Saqaf: Metall korrugat (azzar miksi bil-kulur) fuq irfid LGS iżolati
Introduzzjoni tal-Prodott
Hawn taħt hemm pakkett arkitettoniku u materjali komplut għal aDar residenzjali ta' 120 m²-storja waħda, iddisinjat għal reġjuni tropikali u sismiċi-suxxettibbli bħall-Il-Filippini, iċ-Ċili, u l-Papwa Ginea Ġdida. Id-disinn jinkludi3 kmamar tas-sodda, 2 kmamar tal-banju, kċina bi pjan-miftuħ u salott, u juża asistema tal-qafas tal--l-azzar b'kejl ħafif (LGS).b'saffi speċifikati tal-ħajt, saqaf u insulazzjoni.
1. Ħarsa ġenerali tad-Disinn Arkitettoniku
Karatteristiċi Ewlenin
Erja totali tal-art: 120 m² (madwar . 1,292 pied²)
Tqassim: Storja waħda-, footprint rettangolari għall-effiċjenza strutturali u ċiklun/reżiljenza sismika
Orjentazzjoni: Ottimizzat għal cross-ventilazzjoni u dawl naturali tal-jum
Żift tas-saqaf: 15 grad (adattat għat-tnixxija tax-xita fi klimi tropikali)
Għoli tas-saqaf: 2.7 m (8'10")
Ħitan ta' barra: Kisi tal-fibra tas-siment + LGS + insulazzjoni
Ħitan ta' ġewwa: Ġibs b'żewġ-naħat fuq LGS b'insulazzjoni
Saqaf: Metall korrugat (azzar miksi bil--kulur) fuq irfid LGS iżolati
2. Tluq Materjal
Hawn taħt hemm amejda ċara u organizzatajiġbor fil-qosor il-materjali, speċifikazzjonijiet, kwantitajiet, u unitajietgħad-dar ta' 120 m² -storja waħda bi gwarniċ tal-azzar ħafif iddisinjata għal reġjuni tropikali u sismiċi (il-Filippini, iċ-Ċili, il-Papwa Ginea Ġdida).
Tlugħ tal-Materjal u Skeda tal-Kwantitajiet
| Nru. | Materjal / Komponent | Speċifikazzjoni / Deskrizzjoni | Unità | Kwantità | Noti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binarju żgħir tal-fibra tas-siment | Ħxuna ta' 10 mm,-lesti minn qabel, Binarju żgħir fuq il-ħoġor | m² | 100 | Jinkludi 5% skart |
| 2 | Kisi tal-OSB (ħitan) | 12 mm ħxuna, grad strutturali | m² | 100 | Għal ħitan ta 'barra |
| 3 | Gverta tas-saqaf OSB | 15 mm ħxuna | m² | 130 | Żona tas-saqaf inklinat + 5% skart |
| 4 | Membrana tal-ħajt li tieħu n-nifs (WRB) | Fwar-permeabbli, reżistenti għall--ilma (eż., Tyvek-tip) | m² | 100 | Applikat fuq OSB fuq ħitan |
| 5 | Kisi ta' taħt is-saqaf | Membrana tas-soqfa reżistenti għall-UV-fwar-permeabbli | m² | 130 | Taħt il-bjut tal-metall |
| 6 | Studji ta' l-azzar ta'-gauge ħafif (ħitan) | 92 mm fond, 0.55 mm ħxuna tal-metall bażiku (BMT), sezzjoni C- | lineari m | 320 | Diviżorji ta 'barra + ta' ġewwa |
| 7 | Irfid u purlins tas-saqaf ta' l-azzar ta' -gauge ħafif | Fond tal-irfid: 200–250 mm; BMT: 0.75 mm; spazjati @ 600 mm oc | kg | 2,800 | Madwar. 22–25 kg/m² tas-saqaf |
| 8 | Insulazzjoni tas-suf tal-ħġieġ (ħitan) | 150 mm ħxuna, densità Akbar minn jew ugwali għal 32 kg/m³, R-13 | m³ | 16.5 | Jimla ħofor tal-ħajt (94 m² × 0.09 m) |
| 9 | Insulazzjoni tas-suf tal-ħġieġ (saqaf) | 150 mm ħxuna, R-19 | m³ | 18.6 | Bejn l-irfid tas-saqaf (124.2 m² × 0.15 m) |
| 10 | Bord tal-ġibs (finitura ta 'ġewwa) | 12.5 mm ħxuna, standard (tip MR fil-kmamar tal-banju) | m² | 350 | Ħitan (iż-żewġ naħat) + saqaf + 10% skart |
| 11 | Soqfa tal-azzar miksi bil-kulur-kurrugat | 0.5 mm ħxuna, kisi kontra l--korrużjoni (eż., AZ150 jew Z275) | m² | 130 | Jinkludi ridge, eaves, qafliet allowance |
| 12 | Twieqi operabbli | Qafas tal-aluminju, 1.2 m × 1.2 m, bi skrin tal-insetti | unità | 3 | Wieħed għal kull kamra tas-sodda |
| 13 | Bibien ta' ġewwa | Qalba solida, 0.8 m × 2.1 m (kmamar tas-sodda); 0.75 m × 2.1 m (kmamar tal-banju) | unità | 5 | 3 kmamar tas-sodda + 2 kamra tal-banju |
| 14 | Bieb tad-daħla prinċipali | Qalba solida, temp-issiġillata, 0.9 m × 2.1 m | unità | 1 | Dħul ta' quddiem |
| 15 | Bieb tal-ħġieġ li jiżżerżaq | Gwarniċ tal-aluminju-, ħġieġ-doppju mhux obbligatorju, 2.4 m × 2.1 m | unità | 1 | Tiftaħ għal żona ta 'għajxien ta' barra |
| 16 | Qafliet, siġillanti, tejps, li jteptep | Awto-viti għat-tħaffir, tejp tal-butil, tejp tas-saqaf, tejp tal-ġonta | somma f'daqqa | - | Stima għal pakkett sħiħ |
| 17 | Barriera tal-fwar (mhux obbligatorja fil-kmamar tal-banju) | Folja tal-polyethylene (0.2 mm) | m² | 15 | Wara MR gypsum f'żoni mxarrba |
Kopertura Totali tal-Materjal tal-Envelope:
Żona tal-art kondizzjonata: 120 m²
Żona tal-ħajt ta' barra (nett): ~94 m²
Żona diviżorja ta 'ġewwa: ~86 m²
Żona inklinata tas-saqaf: ~124 m²
Din it-tabella tipprovdi abażi prattika għall-akkwist, l-ispiża, u l-ippjanar tal-kostruzzjoni. Il-kwantitajiet jinkludu konċessjonijiet standard għat-tqattigħ ta 'skart u koinċidenza kif tipiku fi proġetti ta' qafas ta 'azzar ħafif f'reġjuni tropikali li qed jiżviluppaw.
Nota: Fondazzjoni, MEP (mekkaniċi, elettriċi, plumbing), art, żebgħa, u attrezzaturi mhumiex inklużi.

3. materjali addizzjonali
It-tluq tal-materjal preċedenti ffokat fuq il-envelop tal-bini u qafas primarju(ħitan, saqaf, insulazzjoni, kisi, bibien, u twieqi). Madankollu, dar kompluta teħtieġmaterjali addizzjonaligħall-integrità strutturali, reżistenti għat-temp, irfinar ta 'ġewwa, u integrazzjoni tas-sistema.
Hawn taħt hawn tabella ta 'tipi oħra ta’ materjali essenzjali mhux elenkati qabel, flimkien mal-kwantitajiet stmati tagħhom għall-Dar bi gwarniċ tal-azzar ħafif ta' 120 m²-storja waħda.
Kwantitajiet ta' Materjal Addizzjonali (Mhux fil-Lista Oriġinali)
| Nru. | Materjal / Komponent | Speċifikazzjoni / Deskrizzjoni | Unità | Kwantità Stima | Għan / Noti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konkrit (pedament) | Strixxa rinfurzata jew ċangatura-fuq-grad, C20/25 | m³ | 28–35 | Jiddependi fuq il-ħamrija; ~ċangatura ħoxna ta' ~250 mm=12 m × 10 m × 0.25 m=30 m³ |
| 2 | Rebar (għall-pedament) | Vireg deformati, Ø10–12 mm | kg | 600–800 | Għat-tisħiħ tas-sieq/ċangatura |
| 3 | Boltijiet tal-ankri | M12 jew M16, hot-dip galvanizzat, tul 300–400 mm | pcs | 40–50 | Qabbad il-pjanċa tal-lingwata mal-pedament @ 1.2–1.8 m oc |
| 4 | Lingwata tal-azzar u pjanċi ta’ fuq (binarji tal-ħajt) | 92 mm fond, 0.75–1.0 mm BMT, kanal U- | lineari m | 160 | Binarji ta’ taħt u ta’ fuq għall-ħitan kollha (estern + ġewwa) |
| 5 | Purlins tas-saqaf (membri sekondarji) | C-sezzjoni, 75–100 mm fond, 0.55 mm BMT | lineari m | 220 | Appoġġ gverta tas-saqaf OSB @ 600 mm oc fuq irfid |
| 6 | Viti tat-tħaffir waħedhom (SFS) | Ø4.2–4.8 mm, 25–50 mm tul, reżistenti għall-korrużjoni- | kg | 35–40 | Għal konnessjonijiet tal-azzar-ma-azzar, OSB, u ġibs |
| 7 | Tejp tal-ġonta tal-ġibs u kompost | Tejp tal-karta/malji + kompost tal-ġonta tat-tip issettjar- | rombli / basktijiet | 12-il roll / 15-il borża | Għall-irfinar tal-ħjatat drywall |
| 8 | Żebgħa (interjuri) | Emulsjoni akrilika, 2 kowtijiet | litri | 90–100 | ~0.8 L/m² × 120 m² ħitan u saqaf ≈ 96 L |
| 9 | Finitura tal-art | Plank tal-vinil, madum taċ-ċeramika, jew konkos illustrat (għażla tal-utent) | m² | 120 | Erja sħiħa tal-art |
| 10 | Battens tas-saqaf jew kanali tal-pil | Azzar ħafif-gauge, għall-appoġġ tas-saqaf tal-ġibs | lineari m | 180 | Jekk il-limitu mhux imwaħħal direttament mal-korda tal-qiegħ tal-irfid |
| 11 | Li jteptep u dripp truf | Galvanizzat jew aluminju, għal eaves tas-saqaf, rakes, penetrazzjonijiet | lineari m | 50 | Ipprevjeni d-dħul ta 'l-ilma fit-truf |
| 12 | Ridge cap & qfieli ħoġor tal-ġenb | Kulur-viti mqabbla mal-washers tan-neoprene | pcs | 600 | ~5 viti/m² tas-soqfa |
| 13 | Kondjuwiti u kaxxi elettriċi (-minn) | PVC jew EMT kondjuwits, junction/outlet boxes | m / biċċa | 200 m / 40 biċċa | It-tqassim bażiku tad-dawl u l-qawwa |
| 14 | Pajpijiet tal-plaming (-minn) | PPR jew CPVC għall-ilma; PVC għad-drenaġġ | m | 80–100 | Żewġ kmamar tal-banju + kċina |
| 15 | Canali tas-saqaf u downspouts | Aluminju jew PVC, kanal ta '150 mm, downpipe ta' 75 mm | lineari m | 24 (kanal) + 8 (l isfel) | Drenaġġ perimetru tas-saqaf |
| 16 | Tarka tat-termite / barriera tal-umdità (ċangatura) | Barriera tal-fwar tal-polyethylene (0.3 mm) | m² | 125 | Taħt ċangatura biex titnaqqas iż-żieda fl-umdità |
| 17 | Xbieki jew xibka li jżommu l-insulazzjoni | Plastik jew xibka tal-wajer biex iżżomm is-suf tal-ħġieġ f'postu | m² | 110 | Fakultattiv iżda rakkomandat għal kavitajiet vertikali |
Noti dwar il-Bażi ta' Stima:
Fondazzjoni: Ċangatura tal-art rinfurzata preżunta (komuni fir-reġjuni tropikali); alternattivi bħall-moll-u-travu jibdlu l-ħtiġijiet tal-konkrit/tal-armatura.
Qafliet: Il-qafas tal-azzar ħafif tipikament juża kamin 1 għal kull 300 mm għall-kisi u 1 għal kull stud għall-ġibs.
Żebgħa: Ibbażat fuq kopertura standard (10–12 m²/L kull kisja); jinkludi ħitan u saqaf.
MEP (Mekkanika, Elettrika, Plumbing): Il-kwantitajiet humarough-in biss-attrezzaturi (tojlits, sinkijiet, dwal) esklużi.
Canali: Meħtieġa f'żoni ta'-xita għolja (il-Filippini, PNG); spiss jitħalla barra f'żoni aridi iżda inkluż hawn għar-reżiljenza.
4. X'inhu Għadu Eskluż?
Dawn li ġejjin humamhux inklużifi kwalunkwe kwantità hawn fuq u għandha tiġi miżjuda abbażi tal-istandards lokali jew il-preferenza tal-klijent:
Kabinetti tal-kċina u countertops
Tagħmir tal-kamra tal-banju (tojlits, sinkijiet, doċċi)
Tagħmir tad-dawl u swiċċijiet/ħwienet
HVAC jew fannijiet tas-saqaf
Landscaping, fencing, tank settiku
Ħlasijiet tal-permessi, xogħol, trasport
Din il-lista estiża tiżgura apjan ta’ akkwist realistikugħal struttura turnkey-lesta li tuża qafas ħafif tal-azzar fi klimi ta' sfida. Għal proġetti attwali, BOQ (Bill of Quantities) dettaljat minn tpinġijiet tal-kostruzzjoni huwa rakkomandat.
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










